HOME > みどり商事
みどり商事 Midori Syoji
会社概要
最終更新日:2024年4月2日
商 号 | 株式会社みどり商事 |
---|---|
本 店 | 小樽市緑1丁目5番1号 |
設 立 | 平成7年5月1日 |
代表者 | 中野 諭 |
従業員 | 2名 |
事業内容 | 1.不動産の売買、賃貸、管理、仲介、開発、コンサルティング 2.損害保険代理業 3.有価証券の投資 4.園芸農業 5.建物建設工事計画に関する調査、市場の開拓、技術の開発等経営コンサルティング 6.研究開発に関する技術、情報斡旋、仲介 7.建築資材の販売 8.土木、建築工事の設計、施工、管理の請負 9.宅地の造成、分譲に関する事業 10.前各号に附帯する一切の事業 |
建設業許可 | 北海道知事許可(般-2)後第01949号 |
建設業の種類 | 建築工事業、他20種類 |
宅地建物取引業者免許 | 北海道知事 後志(4)第339号 |
主要取引銀行 | 北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫 |
不動産物件情報
最終更新日:2024年7月1日
No. | 物件所在地 | 地目 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮見台2丁目14-11-7MAP | 居宅 | 78.70㎡ | 23.80坪 | 賃貸中 |
2 | 小樽市富岡1丁目MAP | 宅地 | 107.47m2 | 32.50坪 | 駐車場賃貸中 |
3 | 錦町21-20MAP | 宅地 | 117.17m2 | 35.50坪 | 売地 |
No. | 物件所在地 | 地目 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花園1丁目7番11号MAP | 宅地 | 817.84m2 | 247.83坪 | 賃貸中 |
2 | 最上1丁目22番MAP | 宅地 | 297.54m2 | 90.16坪 | 売地 |
3 | 天神2丁目20番11号MAP | 宅地 | 4,894.23m2 | 1,483.10坪 | 賃貸中 |
4 | 天神2丁目13番5号MAP | 宅地 | 581.69m2 | 176.26坪 | 売地 賃貸中 |
5 | 若竹町24番MAP | 宅地 | 1,308.33m2 | 396.46坪 | 売地 |
6 | 朝里4丁目156番MAP | 雑種地 | 6,767.00m2 | 2,050.60坪 | 売地 賃貸中 |
7 | 富岡1丁目2番MAP | 宅地 | 526.90m2 | 159.66坪 | 駐車場賃貸中 |
8 | 緑1丁目6番2号MAP | 宅地 | 344.39m2 | 104.36坪 | 駐車場として使用中 |
9 | 緑3丁目1番MAP |
宅地、雑種地 |
2,346.13m2 | 710.34坪 | 売地 |
10 | 幸3丁目30-22横MAP | 宅地 | 214.48m2 | 64.99坪 | 売地 |
11 | オタモイ3丁目20-48MAP | 宅地 | 419.04m2 | 126.98坪 | 売地 |
12 | 塩谷1丁目25MAP | 雑種地 | 2887.00m2 | 874.84坪 | 売地 賃貸中 |
13 | 塩谷2丁目38MAP | 雑種地 | 1,650.13m2 | 500.03坪 | 賃貸中 |
14 | 塩谷3丁目MAP | 原野 | 3,267.00m2 | 990.00坪 | 売地 賃貸中 |
14 | 朝里川温泉2丁目656番MAP | 山林 | 16,307.00㎡ | 4,951.51坪 | 売地 |
15 | 朝里川温泉2丁目676MAP | – | – | – | 朝里クラッセホテル 804号室 売物件 |
No. | 物件所在地 | 種別 | 面積(㎡) | 構造 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道小樽市住ノ江二丁目MAP | 建物 | 78.13㎡ | 鉄骨造4階建 | 詳細はこちら |